| 1 | 月 | |
19:30〜21:00 | すずむし合唱団 すずの音ホール | |
|
21:00〜23:00 | ボイストレーニング | (信州大学混声合唱団) |
|
| 2 | 火 | |
21:00〜22:30 | アンサンブルこーろこーろ 岳麓音楽室 | (アンサンブルこーろこーろ) |
|
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | |
19:00〜21:20 | 大町混声通常練習 大町文化会館練習室3 | (大町混声合唱団) |
|
| 5 | 金 | |
19:00〜21:00 | 北アルプス第九を歌う会 すずの音ホール  | (北アルプス第九を歌う会) |
|
20:30〜21:30 | コーラスグループひまわり 練習 | (コーラスグループひまわり) |
|
| 6 | 土 | |
10:00〜17:00 | OBOGステージ練習  | (信州大学混声合唱団) |
|
| 7 | 日 |
|
13:00〜16:00 | 「土の歌」合同練習  | (北アルプス第九を歌う会) |
|
16:00〜16:30 | 役員会  | (北アルプス第九を歌う会) |
|
17:30〜20:30 | アンサンブルルミネ練習 第三地区公民館 | |
|
| 8 | 月 | スポーツの日 |
14:00〜17:00 | ボイストレーニング  | (信州大学混声合唱団) |
|
19:30〜21:00 | すずむし合唱団 すずの音ホール | |
|
| 9 | 火 | |
21:00〜22:30 | アンサンブルこーろこーろ 岳麓音楽室 | (アンサンブルこーろこーろ) |
|
| 10 | 水 |
|
| 11 | 木 | |
19:00〜21:20 | 大町混声通常練習 大町文化会館練習室3 | (大町混声合唱団) |
|
| 12 | 金 | |
19:30〜21:30 | コーラスグループひまわり 練習 | (コーラスグループひまわり) |
|
| 13 | 土 | |
14:00〜17:00 | まつもと市民オペラ合唱団練習 中央公民館 | (まつもと市民オペラ) |
|
| 14 | 日 |
|
13:00〜16:00 | SK松本合唱団 キッセイ文化 | |
|
17:30〜20:30 | アンサンブルルミネ練習 Mウィング3-B | |
|
| 15 | 月 | |
19:30〜21:00 | すずむし合唱団 すずの音ホール | |
|
21:00〜23:00 | ボイストレーニング | (信州大学混声合唱団) |
|
| 16 | 火 | |
21:00〜22:30 | アンサンブルこーろこーろ 岳麓音楽室 | (アンサンブルこーろこーろ) |
|
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
19:00〜21:20 | 大町混声通常練習 大町文化会館練習室3 | (大町混声合唱団) |
|
| 19 | 金 | |
18:00〜18:00 | 電子チェンバロ受け取り | (まい 奧原) |
|
19:00〜20:30 | 北アルプス第九を歌う会 | (北アルプス第九を歌う会) |
|
19:30〜21:30 | 朝日村文化祭リハーサル  | (コーラスグループひまわり) |
|
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
9:00〜17:00 | 第21回 しろうま音楽祭 白馬ウイング21 | |
|
17:30〜20:30 | まつもと市民オペラ合唱団練習 本郷公民館 | (まつもと市民オペラ) |
|
| 22 | 月 | |
19:30〜21:00 | すずむし合唱団 すずの音ホール | |
|
21:00〜23:00 | ボイストレーニング | (信州大学混声合唱団) |
|
| 23 | 火 | |
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | |
19:00〜21:20 | 大町混声通常練習 大町文化会館練習室3 | (大町混声合唱団) |
|
| 26 | 金 | |
19:30〜21:30 | コーラスグループひまわり30周年コンサート練習 | (コーラスグループひまわり) |
|
| 27 | 土 | |
全日本合唱コンクール全国大会中学校高等学校 ホクト文化ホール | |
|
| 28 | 日 | |
全日本合唱コンクール全国大会中学校高等学校 ホクト文化ホール | |
|
17:30〜20:30 | アンサンブルルミネ練習 第三地区公民館 | |
|
| 29 | 月 | |
19:30〜21:00 | すずむし合唱団すずの音ホール | |
|
21:00〜23:00 | ボイストレーニング | (信州大学混声合唱団) |
|
| 30 | 火 | |
20:00〜21:30 | アンサンブルこーろこーろ ウィング21楽屋 | (アンサンブルこーろこーろ) |
|
| 31 | 水 | |